📈 歷史戰績

⚠️ 有 51 筆是用未還原股價結算的。除權息當天的價格缺口會被記成虧損, 這些數字偏低(實測:2026-07-01 富邦金未還原 −5.41%、還原後 −2.20%)。
+1%
總報酬
$3,032,470
權益
基準 $3,001,591
1.3%
最大回撤
0%
勝率
0
盈虧比
1
已平倉
29
持倉中

風險調整後(4 個交易日)

Sharpe
Sortino
年化報酬
年化波動

樣本只有 4 個交易日,不足以年化 —— 這裡顯示「—」而不是一個看起來很精確的假數字。

跟 0050 比

+1%
本策略
-2.07%
0050 同期買進持有

對照區間 2026-09-01 ~ 2026-09-04。贏 0050 才算真的有超額報酬,否則直接買 0050 更省事。

目前持倉

2382 廣達 (穩健)337.75 × 296 目標 406.2 / 停損 297.9
2382 廣達 (積極)337.75 × 296 目標 406.2 / 停損 297.9
2382 廣達 (黑馬)337.75 × 296 目標 473.9 / 停損 297.9
2881 富邦金 (黑馬)143 × 699 目標 201.6 / 停損 126.7
2882 國泰金 (黑馬)109.25 × 915 目標 154.7 / 停損 97.2
2891 中信金 (穩健)65.55 × 1525 目標 79.8 / 停損 58.5
2317 鴻海 (穩健)253.25 × 394 目標 307.2 / 停損 225.3
2376 技嘉 (穩健)358.75 × 278 目標 430.8 / 停損 315.9
2887 台新新光金 (穩健)40.225 × 2486 目標 48.4 / 停損 35.5
2891 中信金 (積極)65.55 × 1525 目標 79.8 / 停損 58.5
2317 鴻海 (積極)253.25 × 394 目標 307.2 / 停損 225.3
2376 技嘉 (積極)358.75 × 278 目標 430.8 / 停損 315.9
2887 台新新光金 (積極)40.225 × 2486 目標 48.4 / 停損 35.5
2317 鴻海 (黑馬)253.25 × 394 目標 358.4 / 停損 225.3
2330 台積電 (黑馬)2412.5 × 41 目標 3416 / 停損 2147.2
2308 台達電 (黑馬)1812.5 × 55 目標 2611 / 停損 1641.2
2454 聯發科 (黑馬)4297.5 × 23 目標 6041 / 停損 3797.2
6187 萬潤 (積極)1337.5 × 74 目標 1614 / 停損 1124.4
2412 中華電 (黑馬)137.25 × 728 目標 192.5 / 停損 121
1303 南亞 (黑馬)232.25 × 430 目標 332.5 / 停損 206.2
3034 聯詠 (黑馬)534.5 × 187 目標 760.2 / 停損 477.8
3515 華擎 (穩健)219.75 × 455 目標 267 / 停損 195.8
3515 華擎 (積極)219.75 × 455 目標 267 / 停損 195.8
2615 萬海 (穩健)115.25 × 867 目標 127 / 停損 99.3
2603 長榮 (穩健)238 × 420 目標 311.7 / 停損 210.3
2615 萬海 (積極)115.25 × 867 目標 127 / 停損 99.3
2603 長榮 (積極)238 × 420 目標 311.7 / 停損 210.3
2890 永豐金 (穩健)42.475 × 2354 目標 51.1 / 停損 37.5
2890 永豐金 (積極)42.475 × 2354 目標 51.1 / 停損 37.5

近期成交

2408 南亞科 (積極)🛑 -9.68%

本金 NT$100 萬紙上模擬,含手續費與證交稅;策略實證,非投資建議。